SCEGLI LA GUIDA ALLE TAGLIE CHE TI INTERESSA
INTIMO GRAVIDANZA


Misura il tuo bacino nel punto più sporgente.
Intimo gravidanza: slip, fascia e guaina.
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
MISURA BACINO (in gravidanza) | 86 90 | 90 94 | 94 98 | 102 106 | 106 110 | 110 114 |
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
MISURA BACINO (in gravidanza) | 86 90 | 90 94 | 94 98 | 102 106 | 106 110 | 110 114 |


Prendi la circonferenza del torace, appena sotto il seno, otterrai la taglia.
Colloca il metro in corrispondenza della zona più prominente del seno, la differenza tra questa misura e quella della circonferenz del torace, corrisponde alla coppa.
Intimo gravidanza: reggiseno.
PRÉNATAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ITALIA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PRÉNATAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ITALIA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CM | COPPA |
---|---|
da 18 a 20 cm | C |
da 20 a 22 cm | D |
CM | COPPA |
---|---|
da 18 a 20 cm | C |
da 20 a 22 cm | D |
ABBIGLIAMENTO GRAVIDANZA


Prendi la misura della larghezza delle tue spalle partendo da sinistra verso destra.
Parti dall’estremità della spalla che stai misurando, fai passare il metro dietro il gomito, fino ad arrivare all’attaccatura del pollice.
Prendi la circonferenza torace appena sopra il seno.
Prendi la circonferenza seno nella parte più sporgente.
Top: camicie, t-shirt, capi spalla.
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
ALTEZZA | 173,5 CM | 174 CM | 175,5 CM | 177 CM | 178,5 CM | 180 CM | 181,5 CM |
LARG. SPALLE | 38 CM | 39 CM | 40 CM | 41 CM | 42 CM | 43 CM | 44 CM |
LUNG. MANICA | 62 CM | 62,5 CM | 63 CM | 63,5 CM | 64 CM | 64,5 CM | 65 CM |
CIRC. TORACE | 74 CM | 80 CM | 86 CM | 92 CM | 98 CM | 104 CM | 110 CM |
CIRC. SENO | 80 CM | 86 CM | 92 CM | 98 CM | 104 CM | 110 CM | 116 CM |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
ALTEZZA | 173,5 CM | 174 CM | 175,5 CM | 177 CM | 178,5 CM | 180 CM | 181,5 CM |
LARG. SPALLE | 38 CM | 39 CM | 40 CM | 41 CM | 42 CM | 43 CM | 44 CM |
LUNG. MANICA | 62 CM | 62,5 CM | 63 CM | 63,5 CM | 64 CM | 64,5 CM | 65 CM |
CIRC. TORACE | 74 CM | 80 CM | 86 CM | 92 CM | 98 CM | 104 CM | 110 CM |
CIRC. SENO | 80 CM | 86 CM | 92 CM | 98 CM | 104 CM | 110 CM | 116 CM |


Misura il tuo bacino nel punto più sporgente.
Misura la circonferenza della coscia.
Confronta le due misure co la tabella e scopri la tua taglia.
Bottom: pantaloni e denim.
I pantaloni Prénatal crescono con il tuo pancione. É il capo che si adegua alle tue forme.
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
ALTEZZA | 173,5 CM | 174 CM | 175,5 CM | 177 CM | 178,5 CM | 180 CM | 181,5 CM |
CIRC. FIANCHI | 87 CM | 92 CM | 97 CM | 102 CM | 107 CM | 112 CM | 117 CM |
GIRO COSCIA | 49 CM | 52 CM | 55 CM | 58 CM | 61 CM | 64 CM | 67 CM |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
ALTEZZA | 173,5 CM | 174 CM | 175,5 CM | 177 CM | 178,5 CM | 180 CM | 181,5 CM |
CIRC. FIANCHI | 87 CM | 92 CM | 97 CM | 102 CM | 107 CM | 112 CM | 117 CM |
GIRO COSCIA | 49 CM | 52 CM | 55 CM | 58 CM | 61 CM | 64 CM | 67 CM |
INTIMO GIÀ MAMMA


Misura il tuo bacino nel punto più sporgente
Già mamma: slip, fascia e guaina.
MISURA BACINO IN (CM) | 90 | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 | 106 | 110 | 110 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA PRÉNATAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
TAGLIA | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
MISURA BACINO IN (CM) | 90 | 94 | 94 | 98 | 102 | 106 | 106 | 110 | 110 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA PRÉNATAL | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
TAGLIA | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |


Prendi la circonferenza del torace, appena sotto il seno, otterrai la taglia.
Colloca il metro in corrispondenza della zona più prominente del seno, la differnza tra questa misura e quella della circonferenza del torace, corrisponde alla coppa.
Intimo già mamma: reggiseno allattamento.
PRÉNATAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ITALIA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
PRÉNATAL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
ITALIA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
CM | COPPA |
---|---|
da 18 a 20 cm | C |
da 20 a 22 cm | D |
CM | COPPA |
---|---|
da 18 a 20 cm | C |
da 20 a 22 cm | D |
ABBIGLIAMENTO NEONATO/A 0-36 MESI


Misura l’altezza del tuo bambino.
Misura la circonferenza del petto del tuo bambino in corrispondenza dello sterno.
Misura la circonferenza della vita del tuo bambino.
Misura la circonferenza dei fianchi del tuo bambino, in corrispondenza del loro punto più sporgente.
Camicie, t-shirt, capi spalla e pantaloni.
ETÀ | 0/1 mese | 1/3 mesi | 3/6 mesi | 6/9 mesi | 9/12 mesi | 9/12 mesi | 18/24 mesi | 24/36 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEZZA | 50 CM | 56 CM | 62 CM | 68 CM | 76 CM | 83 CM | 89 CM | 96 CM |
PETTO | 39 CM | 41 CM | 43 CM | 45 CM | 47 CM | 49 CM | 51 CM | 53 CM |
VITA | 40 CM | 42 CM | 44 CM | 46 CM | 47 CM | 50 CM | 52 CM | 54 CM |
FIANCHI | 46 CM | 48 CM | 50 CM | 52 CM | 54 CM | 56 CM | 58 CM | 60 CM |
ETÀ | 0/1 mese | 1/3 mesi | 3/6 mesi | 6/9 mesi | 9/12 mesi | 9/12 mesi | 18/24 mesi | 24/36 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEZZA | 50 CM | 56 CM | 62 CM | 68 CM | 76 CM | 83 CM | 89 CM | 96 CM |
PETTO | 39 CM | 41 CM | 43 CM | 45 CM | 47 CM | 49 CM | 51 CM | 53 CM |
VITA | 40 CM | 42 CM | 44 CM | 46 CM | 47 CM | 50 CM | 52 CM | 54 CM |
FIANCHI | 46 CM | 48 CM | 50 CM | 52 CM | 54 CM | 56 CM | 58 CM | 60 CM |


Misura la circonferenza della testa del tuo bambino, nel suo punto più largo.
Bebè, cappellini in tessuto.
ETÀ | 0/1 mese | 1/3 mesi | 3/6 mesi | 6/9 mesi |
---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTA | 39/40 CM | 41/42 CM | 43/44 CM | 45/46 CM |
ETÀ | 0/1 mese | 1/3 mesi | 3/6 mesi | 6/9 mesi |
---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTA | 39/40 CM | 41/42 CM | 43/44 CM | 45/46 CM |
Bebè, cappellini in maglia.
ETÀ | 1/3 mesi | 3/6 mesi | 6/9 mesi | 12/24 mesi |
---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTA | 41/42 CM | 43/44 CM | 45/46 CM | 46/49 CM |
ETÀ | 1/3 mesi | 3/6 mesi | 6/9 mesi | 12/24 mesi |
---|---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTA | 41/42 CM | 43/44 CM | 45/46 CM | 46/49 CM |
ABBIGLIAMENTO BAMBINO/A 3-8 ANNI


Misura l’altezza del tuo bambino.
Misura la circonferenza del petto del tuo bambino in corrispondenza dello sterno.
Misura la circonferenza della vita del tuo bambino.
Misura la circonferenza dei fianchi del tuo bambino, in corrispdenza del loro punto più sporgente.
Camicie, t-shirt, capispalla e pantaloni.
ETÀ | 3/4 anni | 4/5 anni | 5/6 anni | 6/7 anni | 7/8 anni |
---|---|---|---|---|---|
ALTEZZA | 102 CM | 108 CM | 116 CM | 122 CM | 128 CM |
PETTO | 55 CM | 57,4 CM | 59,8 CM | 62,2 CM | 64,6 CM |
VITA | 56 CM | 58,4 CM | 60,8 CM | 63,2 CM | 65,6 CM |
FIANCHI | 62 CM | 64,4 CM | 66,8 CM | 69,2 CM | 71,6 CM |
ETÀ | 3/4 anni | 4/5 anni | 5/6 anni | 6/7 anni | 7/8 anni |
---|---|---|---|---|---|
ALTEZZA | 102 CM | 108 CM | 116 CM | 122 CM | 128 CM |
PETTO | 55 CM | 57,4 CM | 59,8 CM | 62,2 CM | 64,6 CM |
VITA | 56 CM | 58,4 CM | 60,8 CM | 63,2 CM | 65,6 CM |
FIANCHI | 62 CM | 64,4 CM | 66,8 CM | 69,2 CM | 71,6 CM |


Misura la circonferenza dela testa del tuo bambino, nel suo punto più largo.
Bambini, cappellini in tessuto.
ETÀ | 2/3 anni | 4/6 anni | 7/8 anni |
---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTATA | 50/52 CM | 53/55 CM | 54/55 CM |
ETÀ | 2/3 anni | 4/6 anni | 7/8 anni |
---|---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTATA | 50/52 CM | 53/55 CM | 54/55 CM |
Bambini, cappellini in maglia.
ETÀ | 2/4 anni | 5/8 anni |
---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTATA | 50/52 CM | 53/55 CM |
ETÀ | 2/4 anni | 5/8 anni |
---|---|---|
CIRCONFERENZA TESTATA | 50/52 CM | 53/55 CM |